予防接種・料金表(自費診療)
| 予防接種名称 | 価格(円) (税込) |
|---|---|
| B型肝炎ワクチン | 5,000 |
| 肺炎球菌ワクチン | 8,000 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 22,000 |
| 帯状疱疹ワクチン(江東区助成) | |
|---|---|
| 65才以上自己負担(対象者へ郵送) | 自己負担額 |
| 生ワクチン | 4,000 |
| 不活化ワクチン | 11,000/1回 |
| 50~64才(申込制) | 自己負担額 |
| 生ワクチン | 5,000 |
| 不活化ワクチン | 12,000/1回 |
- 上記価格表は任意接種の料金表になります。記載が無いものは、お電話でお問い合わせ下さい。
- インフルエンザワクチンの定期接種も区の規定通りです。
- 自費一般のインフルエンザワクチンの価格は、毎年9月に下旬に掲載します。
(2025年12月現在)